Resmi olmayan sonuçlara göre; Edremit Belediye Başkanlığı seçimlerinde, CHP’nin adayı Mehmet Ertaş %51.11 oy oranı ile zafer kazanarak belediye başkanı seçildi. Rakibi AK Parti adayı Muhammed Vurmaz’ı geride bırakan Deveciler 51.018 oy aldı.
EDREMİT BELEDİYESİ SEÇİM SONUÇLARI
PARTİ | ADAY | OY/ORAN |
---|---|---|
CHP | Mehmet Ertaş | %51,11 / 51.018 |
AKP | Muhammed Vurmaz | %38,54 / 38.470 |
İYİ | Ahmet Hakan Eroğlu | %2,86 / 2.853 |
DEM | Harika Şişmanlar | %2,52 / 2.515 |
ZAFER | Gökhan Karataş | %1,36 / 1.361 |
YRP | Mesut Çamaçıkan | %0,86 / 859 |
TİP | Afşin Evren | %0,73 / 733 |
SAADET | Ramazan Yıldırım | %0,50 / 502 |
DEVA Partisi | Tevfik Çelik | %0,45 / 445 |
EMEP | Ahmet Demirel | %0,36 / 362 |
BTP | Burak Barış Tutak | %0,16 / 160 |
BBP | Vacit Kurtdereli | %0,14 / 139 |
VP | Engin Deniz Tören Aksoy | %0,14 / 138 |
ABP | Aydın Zımba | %0,11 / 109 |
DP | Ali Cenan Özükoç | %0,08 / 75 |
HÜDA PAR | Cengiz Yalçın | %0,07 / 67 |
BAĞIMSIZ | Osman Nuri Kuru | %0,02 / 20 |
MEHMET ERTAŞ KİMDİR?
Balıkesir’in Edremit ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu ilçede tamamladıktan sonra Edremit Lisesindeki öğrenimini yarıda bırakarak, zeytincilik ve tarımla uğraşan babasının yanında ticarete atıldı. Daha sonra ise liseyi açıköğretimden tamamladı.1999-2009 yıllarında Zeytinli beldesinde 2 dönem Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 2004-2009 yıllarında Edremit Körfezi Belediyeler Birliği meclis ve encümen üyeliği görevlerinde bulundu.CHP’nin adayı Ertaş, 2010-2011 yıllarında CHP’nin Balıkesir İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2014-2019 yıllarında Edremit Belediyesi Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yaptı. Ertaş, evli ve 3 çocuk babasıdır.