PARTİ | ADAY | OY/ORAN |
---|---|---|
CHP | Mesut Ergin | %58,44 / 26.298 |
AKP | Ali Gür | %35,24 / 15.857 |
DEM | Seçkin Süslü | %1,84 / 830 |
İYİ | Oğuz Osman Cantürk | %1,64 / 738 |
TİP | Levent Sökmen | %0,68 / 307 |
ZAFER | Neziha Ayaz | %0,47 / 210 |
BAĞIMSIZ | Melda Yücel | %0,30 / 135 |
YRP | Uğur Acar | %0,22 / 101 |
DEVA Partisi | Salih Oral Övüç | %0,21 / 94 |
TKP | Hüseyin Özcan | %0,20 / 89 |
DSP | Hasan Atmaca | %0,14 / 62 |
VP | Kadri Bülent Önal | %0,14 / 61 |
BTP | Rasim Atasever | %0,12 / 54 |
SAADET | Ramazan Derdiman | %0,11 / 48 |
YTP | Nuray Karakaya | %0,10 / 44 |
HÜDA PAR | Mustafa Kot | %0,09 / 39 |
BBP | Hatice Eren | %0,07 / 33 |
Mesut Ergin Kimdir?
Mesut Ergin, 1969 yılında Ayvalık’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ayvalık’ta yapıp, lise eğitimimi Balıkesir’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olup, ekonomist olarak lisans diplomasını aldı. Bir süre İngiltere’de dil eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye dönüp 2009 yılına değin özel sektörde yönetici olarak çalıştı. 2009-2014 yılları arasında Büyükşehir Yasası ile kapatılan Ayvalık Küçükköy Beldesi’nin son belediye başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ayvalık Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Siyasi yaşamının her aşamasında halktan, emekten, yöre halkının kalkınmasından yana bir yönetim anlayışını benimsedi. Ayvalık halkının daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için çaba sarf etmektedir.